·中介登录 ·我要出售 ·我要出租 ·公积金查询 ·收藏本站 ·设为首页 
 
 
首页
新闻资讯
新盘展示
二手房源
家居建材
装修装饰
企业
 
个人会员 | 中介之家 | 二手房 别墅 土地 铺面 写字楼 | 求购 求租 合租 | 建材 装饰 | 律师在线 | 人才 | 住房公积金 | 帮助 | 论坛
本站会员登录
用户名:
密 码:
 
 
个人房源信息发布
      出 售 登 记
      求 购 登 记
      出 租 登 记
      求 租 登 记
 
· 解放日报:房市价格违
· 生活新报:聪明买房注
· 房地产市场利益纷繁复
· 2小时上涨1200元
· “五一黄金周”购房十
· 新华网:房管部门建议
· 云南日报:昆明市公务
· 市场报:买房心得:不
· 楼市处观望期 专家称
    玉溪房产中介推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
 
区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
 
是否中介  要求地段[详情点击] 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介  烟厂F区,沃尔玛附近,凤 [点击] 3室1厅1卫 80 ~ 100 500 ~ 600   2008-11-20
非中介  凤凰路,聂耳路,东风中路 [点击] 3室1厅1卫 60 ~ 95 300 ~ 500   2008-11-20
非中介  烟厂D、E、F区 [点击] 2室1厅1卫 40 ~ 80 面议 ~ 面议   2008-11-19
非中介  东方中路、凤凰路、聂耳路 [点击] 3室1厅1卫 60 ~ 80 130 ~ 180   2008-11-19
非中介  时代广场-世纪华庭 [点击] 4室2厅2卫 160 ~ 500 700 ~ 1000   2008-11-19
非中介  聂耳路以北地段 [点击] 3室1厅1卫 65 ~ 95 300 ~ 500   2008-11-17
非中介  烟厂F、E、D区 [点击] 3室2厅1卫 80 ~ 100 500 ~ 600   2008-11-17
非中介  烟厂小区附近 [点击] 3室1厅1卫 50 ~ 100 500 ~ 800   2008-11-16
非中介  沃尔玛周围 [点击] 3室1厅1卫 50 ~ 100 100 ~ 600   2008-11-15
非中介  沃尔玛超市旁 [点击] 3室1厅1卫 80 ~ 100 400 ~ 600   2008-11-13
非中介  不限 [点击] 2室2厅1卫 60 ~ 100 500 ~ 760   2008-11-13
非中介  不限 [点击] 2室1厅1卫 50 ~ 70 300 ~ 400   2008-11-11
非中介  中玉花园、卫校、财校、文 [点击] 2室1厅1卫 60 ~ 70 300 ~ 400   2008-11-10
非中介  小庙街3组团 [点击] 3室2厅1卫 50 ~ 90 400 ~ 600   2008-11-7
非中介  不限 [点击] 3室1厅1卫 70 ~ 100 400 ~ 500   2008-11-7
非中介  城中心 [点击] 其他 300 ~ 500 好说 ~ 好说   2008-11-5
非中介  葫田二区附近,红塔文体中 [点击] 3室1厅1卫 80 ~ 90 400 ~ 500   2008-11-5
非中介  烟厂D区-E区 [点击] 3室2厅1卫 80 ~ 100 400 ~ 600   2008-11-5
非中介  红塔大道以南 [点击] 3室1厅1卫 70 ~ 100 450 ~ 700   2008-11-4
非中介  抚仙路时代广场靠抚仙路商 [点击] 其他 200 ~ 250 30000 ~ 50000   2008-11-4
非中介  彩虹桥富然二期内或附近 [点击] 1室1厅1卫 40 ~ 70 300 ~ 350   2008-11-4
非中介  华瑞小区 [点击] 3室2厅1卫 80 ~ 120 400 ~ 600   2008-11-1
非中介  玉溪市第一小学附近(周围 [点击] 2室2厅1卫 60 ~ 90 300 ~ 400   2008-10-31
非中介  华宁县城 [点击] 2室1厅1卫 60 ~ 80 120 ~ 200   2008-10-29
非中介  环山路附近 [点击] 2室1厅1卫 40 ~ 70 250 ~ 350   2008-10-29
非中介  买菜方便就好 [点击] 2室2厅1卫 60 ~ 80 300 ~ 500   2008-10-27
非中介  距离市人民医院1公里左右 [点击] 3室1厅1卫 70 ~ 90 500 ~ 600   2008-10-27
非中介  聂耳路以北 [点击] 1室1厅1卫 40 ~ 50 250 ~ 300   2008-10-27
非中介  红塔区 [点击] 1室1厅1卫 40 ~ 60 面议 ~ 面议   2008-10-26
非中介  不限 [点击] 2室1厅1卫 40 ~ 60 200 ~ 300   2008-10-24
非中介  不限 [点击] 1室1厅1卫 35 ~ 60 200 ~ 250   2008-10-24
非中介  玉兴路市政协附近1公里内 [点击] 2室1厅1卫 45 ~ 70 200 ~ 250   2008-10-23
非中介  不限 [点击] 3室1厅1卫 40 ~ 65 400 ~ 500   2008-10-21
非中介  市中心 [点击] 1室1厅1卫 30 ~ 80 300 ~ 600   2008-10-20
非中介  玉溪市医院附近 [点击] 1室1厅1卫 50 ~ 100 0 ~ 0   2008-10-18
非中介  珊瑚路与龙马路交口附近 [点击] 2室1厅1卫 45 ~ 80 100 ~ 500   2008-10-17
  当前页次:1/23   23   816条记录   每页显示36   [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
 
关于我们 | 联系我们 | 留言反馈 | 合作伙伴 | 广告服务
Copyright 2005-2008 玉溪房地产信息网 www.yxfdc.com www.yxfcw.com All Rights Reserved. 中国玉溪 红塔网络.中国(CN) 设计制作 版权所有
TEL:0877-2060330 13987701957 QQ:84771629 E-mail:yxfdc@qq.com 信息产业部ICP/IP备案号 滇ICP备05007863号
本站常年法律顾问:云南法瑞律师事务所 普安其律师 15987713977