·中介登录 ·我要出售 ·我要出租 ·公积金查询 ·收藏本站 ·设为首页 
 
 
首页
新闻资讯
新盘展示
二手房源
家居建材
装修装饰
企业
 
个人会员 | 中介之家 | 二手房 别墅 土地 铺面 写字楼 | 求购 求租 合租 | 建材 装饰 | 律师在线 | 人才 | 住房公积金 | 帮助 | 论坛
本站会员登录
用户名:
密 码:
 
 
个人房源信息发布
      出 售 登 记
      求 购 登 记
      出 租 登 记
      求 租 登 记
 
· 解放日报:房市价格违
· 生活新报:聪明买房注
· 房地产市场利益纷繁复
· 2小时上涨1200元
· “五一黄金周”购房十
· 新华网:房管部门建议
· 云南日报:昆明市公务
· 市场报:买房心得:不
· 楼市处观望期 专家称
    玉溪房产中介推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
 
区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
 
是否中介  小区名称[详情点击] 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介  群艺馆生活区 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 78 450   2008-11-20
非中介  市区靠北 [点击] 红塔区 3室1厅1卫 80-90 450   2008-11-20
非中介  市委二号院 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 60多 490   2008-11-20
中介  弘力房产—政府一生活区 [点击] 红塔区 2室1厅1卫 62 550   2008-11-20
中介  弘力房产—秀山路广电小区 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 90 600   2008-11-20
中介  弘力房产—聂耳路 [点击] 红塔区 2室1厅1卫 80 520   2008-11-20
中介  弘力房产—东风路38号 [点击] 红塔区 2室1厅1卫 65 400   2008-11-20
中介  弘力房产—电信小区 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 100 800   2008-11-20
中介  金家房产-红塔区农资公司 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 110 700   2008-11-20
中介  金家房产-文化小区4楼带 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 75 500   2008-11-20
中介  金家房产-龙马路市农机化 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 90 550   2008-11-20
中介  金家房产-玉带路派出所 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 95 600   2008-11-20
中介  弘力房产---广电小区 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 80 600   2008-11-20
中介  金家房产-烟厂E区家具家 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 93 800   2008-11-20
中介  金家房产-师院旁4楼单位 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 120 600   2008-11-20
中介  弘力房产---四中附近 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 99 550   2008-11-20
中介  金家房产-玉龙花园新房新 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 154 1000   2008-11-20
中介  金家房产-人民电影院旁3 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 78 450   2008-11-20
中介  金家房产-文化路保险公司 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 83 1000   2008-11-20
中介  金家房产-富然二区新房新 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 60 550   2008-11-20
中介  金家房产-葫田一区单位房 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 125 900   2008-11-20
中介  金家房产-烟草大厦旁单位 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 90 450   2008-11-20
中介  金家房产-袄尔玛旁单位房 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 120 750   2008-11-20
中介  金家房产-花鸟市场旁3楼 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 87 500   2008-11-20
中介  金家房产-龙马华庭新装修 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 95 1000   2008-11-20
中介  金家房产-玉兴路4楼单位 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 70 500   2008-11-20
中介  金家房产-食品公司3楼单 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 65 400   2008-11-20
中介  金家房产-人民路单位房 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 70 480   2008-11-20
中介  金家房产-红塔区水利局 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 70 450   2008-11-20
中介  金家房产-文化小区3楼优 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 80 480   2008-11-20
中介  金家房产-苏宁电器旁2楼 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 75 450   2008-11-20
中介  金家房产-烟厂F区单位房 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 90 650   2008-11-20
中介  金家房产-三中南院2楼单 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 70 400   2008-11-20
中介  金家房产-一小旁单位房 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 170 900   2008-11-20
中介  金家房产-小庙街工商局旁 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 70 417   2008-11-20
中介  金家房产-市委二号院4楼 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 70 500   2008-11-20
  当前页次:1/259   259   9292条记录   每页显示36   [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
 
关于我们 | 联系我们 | 留言反馈 | 合作伙伴 | 广告服务
Copyright 2005-2008 玉溪房地产信息网 www.yxfdc.com www.yxfcw.com All Rights Reserved. 中国玉溪 红塔网络.中国(CN) 设计制作 版权所有
TEL:0877-2060330 13987701957 QQ:84771629 E-mail:yxfdc@qq.com 信息产业部ICP/IP备案号 滇ICP备05007863号
本站常年法律顾问:云南法瑞律师事务所 普安其律师 15987713977